Taille légale des poissons en Méditerranée et en Atlantique
La taille légale de capture, ou maille, est la taille en dessous de laquelle un poisson doit être remis à l'eau. Elle ne se devine pas : elle dépend de la façade. Le loup est à 30 cm en Méditerranée et à 42 cm en Atlantique et en Manche. Un seul chiffre pour les deux serait forcément faux quelque part.
Ce que ce tableau ne couvre pas. Les arrêtés préfectoraux locaux, les règlements de parcs et de réserves, les cantonnements et les fermetures saisonnières. Ils sont plus stricts que le droit national et priment sur lui. Une taille indiquée « aucune » signifie qu'il n'existe pas de taille minimale nationale, ce qui n'est pas la même chose qu'une absence de règle : quotas, moratoires et arrêtés locaux s'appliquent quand même.
Tailles minimales, espèce par espèce
Valeurs confrontées aux textes le 2026-10-12. La colonne Méditerranée correspond à la zone II de l'annexe I, la colonne Atlantique à la zone I (mer du Nord, Manche, Atlantique).
| Espèce | Nom scientifique | Méditerranée | Atlantique | Précision |
|---|---|---|---|---|
| Alose feinte | Alosa fallax | aucune | 30 cm | L'annexe vise Alosa spp. en Atlantique et Manche. |
| Anchois | Engraulis encrasicolus | 9 cm | 12 cm | |
| Apogon / Poisson-cardinal | Apogon imberbis | non renseignée | ||
| Badèche | Epinephelus costae | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire merous : prelevement interdit. |
| Baliste gris | Balistes capriscus | non renseignée | ||
| Barbier | Anthias anthias | non renseignée | ||
| Barbue | Scophthalmus rhombus | aucune | 30 cm | |
| Barracuda | Sphyraena viridensis | non renseignée | ||
| Baudroie | Lophius piscatorius | aucune | 50 cm | Designe la lotte de mer dans l'arrete. |
| Bogue | Boops boops | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Bonite / pélamide | Sarda sarda | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Bonitou | Auxis rochei | non renseignée | ||
| Cabillaud | Gadus morhua | aucune | 42 cm | |
| Calmar | Loligo vulgaris | non renseignée | ||
| Cardine franche | Lepidorhombus whiffiagonis | aucune | 20 cm | L'annexe vise Lepidorhombus spp. |
| Castagnole | Chromis chromis | non renseignée | ||
| Cernier | Polyprion americanus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Vise par le moratoire merous en Mediterranee. L'arrete de 2012 lui fixe par ailleurs 45 cm. |
| Chapon | Scorpaena scrofa | 30 cm | 30 cm | |
| Chinchard | Trachurus trachurus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Trachurus spp. |
| Chinchard du large | Trachurus picturatus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Trachurus spp. |
| Congre | Conger conger | 60 cm | 60 cm | |
| Corb | Sciaena umbra | interdite | interdite | Prélèvement interdit. [object Object] |
| Coryphène | Coryphaena hippurus | non renseignée | ||
| Crénilabre mélops | Symphodus melops | non renseignée | ||
| Crénilabre paon | Symphodus tinca | non renseignée | ||
| Crénilabre roucaou | Symphodus mediterraneus | non renseignée | ||
| Datte de mer | Lithophaga lithophaga | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Peche interdite. |
| Daurade royale | Sparus aurata | 23 cm | 23 cm | |
| Denti | Dentex dentex | aucune | aucune | Le denti fait par ailleurs l'objet de quotas en coeur de Parc national des Calanques. |
| Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | 23 cm | 23 cm | |
| Dorade rose géante | Dentex gibbosus | aucune | aucune | |
| Églefin | Melanogrammus aeglefinus | aucune | 30 cm | |
| Élédone | Eledone moschata | non renseignée | ||
| Émissole lisse | Mustelus mustelus | aucune | aucune | Absente des annexes : pas de taille minimale nationale. Quotas de peche de loisir sans abattement, marquage de la caudale obligatoire. |
| Espadon | Xiphias gladius | non renseignée | ||
| Germon / Thon blanc | Thunnus alalunga | aucune | aucune | |
| Girelle | Coris julis | non renseignée | ||
| Girelle paon | Thalassoma pavo | non renseignée | ||
| Gobie noir | Gobius niger | non renseignée | ||
| Grande alose | Alosa alosa | aucune | 30 cm | L'annexe vise Alosa spp. en Atlantique et Manche. |
| Grande cigale | Scyllarides latus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Espece protegee. |
| Grande nacre | Pinna nobilis | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Espece protegee, en danger critique. Ne jamais toucher. |
| Grondin | Chelidonichthys lucerna | non renseignée | ||
| Hareng | Clupea harengus | aucune | 20 cm | |
| Hippocampe | Hippocampus spp. | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Espece protegee. |
| Labre merle (vieille) | Labrus merula | non renseignée | ||
| Labre vert | Labrus viridis | non renseignée | ||
| Liche | Lichia amia | non renseignée | ||
| Lieu jaune | Pollachius pollachius | aucune | 42 cm | |
| Lieu noir | Pollachius virens | aucune | 35 cm | |
| Limande | Limanda limanda | aucune | 20 cm | |
| Limande-sole | Microstomus kitt | aucune | 25 cm | |
| Lingue franche | Molva molva | aucune | 63 cm | |
| Loup (bar) | Dicentrarchus labrax | 30 cm | 42 cm | 42 cm en Atlantique et Manche, 30 cm en Mediterranee. |
| Maigre | Argyrosomus regius | 45 cm | 50 cm | |
| Maquereau | Scomber scombrus | 18 cm | 20 cm | |
| Maquereau espagnol | Scomber colias | 18 cm | 20 cm | L'annexe vise Scomber spp. |
| Marbré | Lithognathus mormyrus | 20 cm | aucune | |
| Mendole | Spicara maena | non renseignée | ||
| Merlan | Merlangius merlangus | aucune | 27 cm | |
| Merlu | Merluccius merluccius | 20 cm | 27 cm | |
| Mérou blanc | Epinephelus aeneus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire merous : prelevement interdit. |
| Mérou brun | Epinephelus marginatus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire reconduit en 2023 pour 10 ans : peche de loisir interdite jusqu'en 2033, a l'hameçon comme en chasse sous-marine. |
| Mérou gris | Epinephelus caninus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire merous : prelevement interdit. |
| Mérou royal | Mycteroperca rubra | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire merous : prelevement interdit. |
| Mostelle | Phycis phycis | 30 cm | 30 cm | |
| Mulet | Chelon / Mugil spp. | aucune | 30 cm | L'annexe vise Mugil spp. en zone Atlantique. |
| Mulet cabot | Mugil cephalus | aucune | 30 cm | L'annexe vise Mugil spp. en zone Atlantique. |
| Mulet doré | Chelon auratus | aucune | aucune | L'annexe Atlantique vise Mugil spp. et ne cite pas les Chelon. |
| Mulet lippu | Chelon labrosus | aucune | aucune | L'annexe Atlantique vise Mugil spp. et ne cite pas les Chelon. |
| Mulet porc | Chelon ramada | aucune | aucune | L'annexe Atlantique vise Mugil spp. et ne cite pas les Chelon. |
| Mulet sauteur | Chelon saliens | aucune | aucune | L'annexe Atlantique vise Mugil spp. et ne cite pas les Chelon. |
| Murène | Muraena helena | non renseignée | ||
| Oblade | Oblada melanura | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Orphie | Belone belone | aucune | 30 cm | L'annexe vise Belone spp. en Atlantique et Manche ; aucune taille en Mediterranee. |
| Oursin violet | Paracentrotus lividus | 5 cm | 4 cm | [object Object] |
| Pageot acarné | Pagellus acarne | 17 cm | aucune | |
| Pageot rose | Pagellus bogaraveo | 33 cm | 40 cm | 33 cm en Mediterranee, 40 cm en Atlantique et Manche. |
| Pageot rouge | Pagellus erythrinus | 15 cm | aucune | |
| Pagre | Pagrus pagrus | 18 cm | aucune | |
| Palomète | Trachinotus ovatus | non renseignée | ||
| Petite rascasse | Scorpaena notata | non renseignée | ||
| Plie | Pleuronectes platessa | aucune | 27 cm | |
| Poulpe | Octopus vulgaris | aucune | aucune | [object Object] |
| Raie bouclée | Raja clavata | aucune | 45 cm | L'annexe vise les raies (Rajiformes) en Manche et Atlantique ; aucune taille en Mediterranee. Quotas de peche de loisir sans abattement, marquage de la caudale obligatoire. |
| Raie pastenague | Dasyatis pastinaca | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Laissee hors chasse par prudence : dard venimeux dentelé. Aucune interdiction nationale ne vise cette raie a la ligne. |
| Rascasse brune | Scorpaena porcus | non renseignée | ||
| Rason | Xyrichtys novacula | non renseignée | ||
| Rouget de roche | Mullus surmuletus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Mullus spp. |
| Rouget de vase | Mullus barbatus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Mullus spp. |
| Saint-Pierre | Zeus faber | non renseignée | ||
| Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | 18 cm | aucune | |
| Sar à tête noire | Diplodus vulgaris | 18 cm | aucune | |
| Sar commun | Diplodus sargus | 23 cm | 25 cm | 23 cm en Mediterranee, 25 cm en Atlantique et Manche. |
| Sar tambour | Diplodus cervinus | non renseignée | ||
| Sardine | Sardina pilchardus | 11 cm | 11 cm | |
| Saupe | Sarpa salpa | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Saurel méditerranéen | Trachurus mediterraneus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Trachurus spp. |
| Seiche | Sepia officinalis | non renseignée | ||
| Sépiole | Sepiola rondeleti | non renseignée | ||
| Sériole | Seriola dumerili | non renseignée | ||
| Serran chèvre | Serranus cabrilla | non renseignée | ||
| Serran écriture | Serranus scriba | non renseignée | ||
| Sole | Solea solea | 24 cm | 25 cm | |
| Sparaillon | Diplodus annularis | 12 cm | aucune | |
| Sprat | Sprattus sprattus | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Sublet / Crénilabre ocellé | Symphodus ocellatus | non renseignée | ||
| Tacaud | Trisopterus luscus | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Tassergal | Pomatomus saltatrix | non renseignée | ||
| Thon rouge | Thunnus thynnus | 115 cm | 115 cm | 115 cm ou 30 kg. Bague obligatoire, quotas et periodes specifiques. |
| Thonine commune | Euthynnus alletteratus | non renseignée | ||
| Torpille marbrée | Torpedo marmorata | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Laissee hors chasse par prudence : decharge electrique puissante. Aucune interdiction nationale ne vise cette raie a la ligne. |
| Turbot | Scophthalmus maximus | aucune | 30 cm | L'annexe le nomme Psetta maxima. |
| Vieille commune | Labrus bergylta | aucune | aucune | Absente des annexes : pas de taille minimale nationale. Un tableau departemental peut en fixer une (celui du Finistere n'a pas ete relu). |
| Vieille coquette | Labrus mixtus | non renseignée | ||
| Vive | Trachinus draco | non renseignée | ||
Sources
- Arrete du 26 octobre 2012 (peche maritime de loisir), version consolidee. Version en vigueur au 12 octobre 2026, relue facade par facade. Annexe I, zone I (mer du Nord, Manche, Atlantique) et zone II (Mediterranee).
- Moratoires merous et corb, Mediterranee continentale et Corse. Arretes prefectoraux reconduits pour 10 ans en 2023 : peche de loisir interdite, a l'hameçon comme en chasse sous-marine, jusqu'en 2033.
- Arretes R93-2023-12-08-00002 (8 decembre 2023, Mediterranee continentale) et R20-2023-12-20-00003 (20 decembre 2023, Corse). Peche sous-marine et peche de loisir a l'hamecon, ligne, palangre et palangrotte du corb interdites, pour dix ans a compter de la publication : jusqu'en decembre 2033. Relus le 12 octobre 2026.
Mesurer correctement
La mesure se prend du bout du museau, bouche fermée, à l'extrémité de la nageoire caudale. En cas de doute sur quelques millimètres, le poisson retourne à l'eau : l'erreur ne coûte rien dans ce sens. Dans le parc national des Calanques, les prises doivent en plus être marquées dès la capture.
Pour savoir à quelle espèce tu as affaire avant de sortir le mètre, voir les repères d'identification des 116 espèces.