Taille légale des poissons en Méditerranée et en Atlantique
La taille légale de capture, ou maille, est la taille en dessous de laquelle un poisson doit être remis à l'eau. Elle ne se devine pas : elle dépend de la façade. Le loup est à 30 cm en Méditerranée et à 42 cm en Atlantique et en Manche. Un seul chiffre pour les deux serait forcément faux quelque part.
Ce que ce tableau ne couvre pas. Les arrêtés préfectoraux locaux, les règlements de parcs et de réserves, les cantonnements et les fermetures saisonnières. Ils sont plus stricts que le droit national et priment sur lui. Une taille indiquée « aucune » signifie qu'il n'existe pas de taille minimale nationale, ce qui n'est pas la même chose qu'une absence de règle : quotas, moratoires et arrêtés locaux s'appliquent quand même.
Tailles minimales, espèce par espèce
Valeurs confrontées aux textes le 2026-09-07. La colonne Méditerranée correspond à la zone II de l'annexe I, la colonne Atlantique à la zone I (mer du Nord, Manche, Atlantique).
| Espèce | Nom scientifique | Méditerranée | Atlantique | Précision |
|---|---|---|---|---|
| Alose feinte | Alosa fallax | 30 cm | 30 cm | L'annexe vise Alosa spp. |
| Anchois | Engraulis encrasicolus | 9 cm | 12 cm | |
| Apogon / Poisson-cardinal | Apogon imberbis | non renseignée | ||
| Badèche | Epinephelus costae | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire merous : prelevement interdit. |
| Baliste gris | Balistes capriscus | non renseignée | ||
| Barbier | Anthias anthias | non renseignée | ||
| Barbue | Scophthalmus rhombus | 30 cm | 30 cm | |
| Barracuda | Sphyraena viridensis | non renseignée | ||
| Baudroie | Lophius piscatorius | 50 cm | 50 cm | Designe la lotte de mer dans l'arrete. |
| Bogue | Boops boops | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Bonite / pélamide | Sarda sarda | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Bonitou | Auxis rochei | non renseignée | ||
| Cabillaud | Gadus morhua | 42 cm | 42 cm | |
| Calmar | Loligo vulgaris | non renseignée | ||
| Cardine franche | Lepidorhombus whiffiagonis | 20 cm | 20 cm | |
| Castagnole | Chromis chromis | non renseignée | ||
| Cernier | Polyprion americanus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Vise par le moratoire merous en Mediterranee. L'arrete de 2012 lui fixe par ailleurs 45 cm. |
| Chapon | Scorpaena scrofa | 30 cm | 30 cm | |
| Chinchard | Trachurus trachurus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Trachurus spp. |
| Chinchard à queue jaune | Trachurus picturatus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Trachurus spp. |
| Congre | Conger conger | 60 cm | 60 cm | |
| Corb | Sciaena umbra | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire corb reconduit en 2023 : prelevement interdit. L'arrete de 2012 lui fixe par ailleurs 35 cm. |
| Coryphène | Coryphaena hippurus | non renseignée | ||
| Crénilabre paon | Symphodus tinca | non renseignée | ||
| Crénilabre roucaou | Symphodus mediterraneus | non renseignée | ||
| Datte de mer | Lithophaga lithophaga | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Peche interdite. |
| Daurade royale | Sparus aurata | 23 cm | 23 cm | |
| Denti | Dentex dentex | 30 cm | 30 cm | Valeur non retrouvee dans l'arrete : le denti fait par ailleurs l'objet de quotas en coeur de Parc national des Calanques. Valeur non confirmée par un texte officiel. |
| Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | 23 cm | 23 cm | |
| Dorade rose géante | Dentex gibbosus | 33 cm | 33 cm | Valeur non confirmée par un texte officiel. |
| Églefin | Melanogrammus aeglefinus | 30 cm | 30 cm | |
| Élédone | Eledone moschata | non renseignée | ||
| Espadon | Xiphias gladius | non renseignée | ||
| Germon / Thon blanc | Thunnus alalunga | non renseignée | ||
| Girelle | Coris julis | non renseignée | ||
| Girelle paon | Thalassoma pavo | non renseignée | ||
| Gobie noir | Gobius niger | non renseignée | ||
| Grande alose | Alosa alosa | 30 cm | 30 cm | L'annexe vise Alosa spp. |
| Grande cigale | Scyllarides latus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Espece protegee. |
| Grande nacre | Pinna nobilis | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Espece protegee, en danger critique. Ne jamais toucher. |
| Grondin | Chelidonichthys lucerna | non renseignée | ||
| Hareng | Clupea harengus | 20 cm | 20 cm | |
| Hippocampe | Hippocampus spp. | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Espece protegee. |
| Labre merle (vieille) | Labrus merula | non renseignée | ||
| Labre vert | Labrus viridis | non renseignée | ||
| Liche | Lichia amia | non renseignée | ||
| Lieu jaune | Pollachius pollachius | 42 cm | 42 cm | |
| Lieu noir | Pollachius virens | 35 cm | 35 cm | |
| Limande | Limanda limanda | 20 cm | 20 cm | |
| Limande-sole | Microstomus kitt | 25 cm | 25 cm | |
| Lingue franche | Molva molva | 63 cm | 63 cm | |
| Loup (bar) | Dicentrarchus labrax | 30 cm | 42 cm | 42 cm en Atlantique et Manche, 30 cm en Mediterranee. |
| Maigre | Argyrosomus regius | 45 cm | 50 cm | |
| Maquereau | Scomber scombrus | 18 cm | 20 cm | |
| Maquereau espagnol | Scomber colias | 18 cm | 20 cm | L'annexe vise Scomber spp. |
| Marbré | Lithognathus mormyrus | 20 cm | 20 cm | |
| Mendole | Spicara maena | non renseignée | ||
| Merlan | Merlangius merlangus | 27 cm | 27 cm | |
| Merlu | Merluccius merluccius | 20 cm | 27 cm | |
| Mérou blanc | Epinephelus aeneus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire merous : prelevement interdit. |
| Mérou brun | Epinephelus marginatus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire reconduit en 2023 pour 10 ans : peche de loisir interdite jusqu'en 2033, a l'hameçon comme en chasse sous-marine. |
| Mérou gris | Epinephelus caninus | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire merous : prelevement interdit. |
| Mérou royal | Mycteroperca rubra | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Moratoire merous : prelevement interdit. |
| Mostelle | Phycis phycis | 30 cm | 30 cm | |
| Mulet | Chelon / Mugil spp. | aucune | 30 cm | L'annexe vise Mugil spp. en zone Atlantique. |
| Mulet cabot | Mugil cephalus | aucune | 30 cm | L'annexe vise Mugil spp. en zone Atlantique. |
| Mulet doré | Chelon auratus | aucune | 30 cm | L'annexe vise Mugil spp. en zone Atlantique. |
| Mulet lippu | Chelon labrosus | aucune | 30 cm | L'annexe vise Mugil spp. en zone Atlantique. |
| Mulet porc | Chelon ramada | aucune | 30 cm | L'annexe vise Mugil spp. en zone Atlantique. |
| Mulet sauteur | Chelon saliens | aucune | 30 cm | L'annexe vise Mugil spp. en zone Atlantique. |
| Murène | Muraena helena | non renseignée | ||
| Oblade | Oblada melanura | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Orphie | Belone belone | non renseignée | ||
| Oursin violet | Paracentrotus lividus | 5 cm | 5 cm | 5 cm sans les piquants. Ramassage ferme une partie de l'annee. |
| Pageot acarné | Pagellus acarne | 17 cm | 17 cm | |
| Pageot rose | Pagellus bogaraveo | 33 cm | 33 cm | |
| Pageot rouge | Pagellus erythrinus | 15 cm | 15 cm | |
| Pagre | Pagrus pagrus | 18 cm | 18 cm | |
| Palomète | Trachinotus ovatus | non renseignée | ||
| Petite rascasse | Scorpaena notata | non renseignée | ||
| Plie | Pleuronectes platessa | 27 cm | 27 cm | |
| Poulpe | Octopus vulgaris | non renseignée | ||
| Raie pastenague | Dasyatis pastinaca | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Raies et requins interdits en chasse sous-marine. |
| Rascasse brune | Scorpaena porcus | non renseignée | ||
| Rason | Xyrichtys novacula | non renseignée | ||
| Rouget de roche | Mullus surmuletus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Mullus spp. |
| Rouget de vase | Mullus barbatus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Mullus spp. |
| Saint-Pierre | Zeus faber | non renseignée | ||
| Sar à lèvres épaisses | Diplodus lobatus | 23 cm | 23 cm | Valeur non confirmée par un texte officiel. |
| Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | 18 cm | 18 cm | |
| Sar à tête noire | Diplodus vulgaris | 18 cm | 18 cm | |
| Sar commun | Diplodus sargus | 23 cm | 23 cm | |
| Sar tambour | Diplodus cervinus | non renseignée | ||
| Sardine | Sardina pilchardus | 11 cm | 11 cm | |
| Saupe | Sarpa salpa | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Saurel méditerranéen | Trachurus mediterraneus | 15 cm | 15 cm | L'annexe vise Trachurus spp. |
| Seiche | Sepia officinalis | non renseignée | ||
| Sépiole | Sepiola rondeleti | non renseignée | ||
| Sériole | Seriola dumerili | non renseignée | ||
| Serran chèvre | Serranus cabrilla | non renseignée | ||
| Serran écriture | Serranus scriba | non renseignée | ||
| Sole | Solea solea | 24 cm | 25 cm | |
| Sparaillon | Diplodus annularis | 12 cm | 12 cm | |
| Sprat | Sprattus sprattus | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Sublet / Crénilabre ocellé | Symphodus ocellatus | non renseignée | ||
| Tacaud | Trisopterus luscus | aucune | aucune | Absent des annexes : pas de taille minimale nationale. |
| Tassergal | Pomatomus saltatrix | non renseignée | ||
| Thon rouge | Thunnus thynnus | 115 cm | 115 cm | 115 cm ou 30 kg. Bague obligatoire, quotas et periodes specifiques. |
| Thonine commune | Euthynnus alletteratus | non renseignée | ||
| Torpille marbrée | Torpedo marmorata | interdite | interdite | Prélèvement interdit. Raies et requins interdits en chasse sous-marine. |
| Turbot | Scophthalmus maximus | 30 cm | 30 cm | |
| Vieille | Symphodus melops | non renseignée | ||
| Vieille coquette | Labrus mixtus | non renseignée | ||
| Vive | Trachinus draco | non renseignée | ||
Sources
- Arrete du 26 octobre 2012 (peche maritime de loisir), version consolidee. Version en vigueur au 10 janvier 2025, derniere mise a jour des donnees le 29 decembre 2024. Annexe I, zone I (mer du Nord, Manche, Atlantique) et zone II (Mediterranee).
- Moratoires merous et corb, Mediterranee continentale et Corse. Arretes prefectoraux reconduits pour 10 ans en 2023 : peche de loisir interdite, a l'hameçon comme en chasse sous-marine, jusqu'en 2033.
Mesurer correctement
La mesure se prend du bout du museau, bouche fermée, à l'extrémité de la nageoire caudale. En cas de doute sur quelques millimètres, le poisson retourne à l'eau : l'erreur ne coûte rien dans ce sens. Dans le parc national des Calanques, les prises doivent en plus être marquées dès la capture.
Pour savoir à quelle espèce tu as affaire avant de sortir le mètre, voir les repères d'identification des 114 espèces.