Identification des poissons de Méditerranée : 114 espèces et leurs repères
Cette page liste les 114 espèces couvertes par Calypso, avec pour chacune son nom scientifique, le repère qui permet de la reconnaître sous l'eau et sa taille légale de capture en Méditerranée. Sars, daurade royale, loup, pageots, mérous, rascasses, labres, mulets, céphalopodes et espèces d'Atlantique y figurent.
L'identification est la première décision d'une sortie : deux poissons qui se ressemblent peuvent avoir des tailles légales différentes, et l'un des deux peut être protégé. Dans l'application, chaque espèce s'accompagne de photos, de son habitat, de sa profondeur et d'un quiz pour s'entraîner à la reconnaître de mémoire.
Comment lire le repère. Il décrit ce qui se voit dans l'eau, à distance et en mouvement : une tache, une barre, une nageoire, une silhouette. C'est volontairement ce qui reste visible quand la couleur est mangée par la profondeur.
Sparidés (18)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Bogue | Boops boops | Gros œil, fines lignes dorées, bouche tombante. | Pas de taille nationale |
| Daurade royale | Sparus aurata | Bande dorée entre les yeux, tache sombre sur l'opercule. | 23 cm |
| Denti | Dentex dentex | Gros sparidé puissant, canines, moucheté bleu. | 30 cm |
| Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | Gris ardoise, fonds rocheux. | 23 cm |
| Dorade rose géante | Dentex gibbosus | Rose argenté massif, grand oeil, front bombé formant une bosse chez l'adulte. | 33 cm |
| Marbré | Lithognathus mormyrus | Barres verticales estompées, sur le sable. | 20 cm |
| Oblade | Oblada melanura | Tache noire cerclée de blanc au ras de la queue, en banc. | Pas de taille nationale |
| Pageot acarné | Pagellus acarne | Rosé, tache sombre à l'aisselle de la pectorale. | 17 cm |
| Pageot rose | Pagellus bogaraveo | Rosé, grand œil, tache sombre à l'origine de la ligne latérale. | 33 cm |
| Pageot rouge | Pagellus erythrinus | Rosé, gros œil, corps élancé. | 15 cm |
| Pagre | Pagrus pagrus | Robuste rosé-argenté, points bleus sur le dos. | 18 cm |
| Sar à lèvres épaisses | Diplodus lobatus | Corps haut argenté, lèvres nettement charnues, barres verticales estompées. | 23 cm |
| Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | Museau effilé, barres fines nombreuses. | 18 cm |
| Sar à tête noire | Diplodus vulgaris | Deux bandes noires : nuque et queue. | 18 cm |
| Sar commun | Diplodus sargus | Barres fines + selle noire sur le pédoncule. | 23 cm |
| Sar tambour | Diplodus cervinus | Larges bandes sombres bien marquées, gros sar. | Pas de taille nationale |
| Saupe | Sarpa salpa | Rayures horizontales jaune d'or, herbivore. | Pas de taille nationale |
| Sparaillon | Diplodus annularis | Petit sar, tache au pédoncule, nageoires jaunes. | 12 cm |
Pélagiques (28)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Alose feinte | Alosa fallax | Migratrice de printemps qui remonte les fleuves ; en déclin. | 30 cm |
| Anchois | Engraulis encrasicolus | Petit pélagique à mâchoire fendue, gros bancs au large des plages. | 9 cm |
| Barracuda | Sphyraena viridensis | Long cylindre argenté, mâchoire en avant. | Pas de taille nationale |
| Bonite / pélamide | Sarda sarda | Thonidé, dos rayé de lignes obliques. | Pas de taille nationale |
| Bonitou | Auxis rochei | Petit thonidé de surface, chasses rapides en banc. | Pas de taille nationale |
| Castagnole | Chromis chromis | Petit poisson sombre en nuées au-dessus de la roche ; juvéniles bleu fluo. | Pas de taille nationale |
| Chinchard | Trachurus trachurus | Argenté, ligne latérale en écussons. | 15 cm |
| Chinchard à queue jaune | Trachurus picturatus | Écussons osseux visibles le long de la ligne latérale, caudale franchement jaune. | 15 cm |
| Coryphène | Coryphaena hippurus | Pélagique multicolore qui chasse sous les objets flottants. | Pas de taille nationale |
| Espadon | Xiphias gladius | Grand pélagique migrateur du large, rostre en épée. | Pas de taille nationale |
| Germon / Thon blanc | Thunnus alalunga | Thonidé bleu sombre aux pectorales démesurées, qui dépassent largement l'anale. | Pas de taille nationale |
| Grande alose | Alosa alosa | Grand clupéidé argenté au corps comprimé, une seule tache sombre derrière l'opercule. | 30 cm |
| Hareng | Clupea harengus | Petit pélagique bleu-vert argenté, flanc lisse sans tache, dorsale unique au milieu du dos. | 20 cm |
| Liche | Lichia amia | Haute et comprimée, ligne latérale très ondulée. | Pas de taille nationale |
| Loup (bar) | Dicentrarchus labrax | Fuselé gris-bleu, large gueule. | 30 cm |
| Maigre | Argyrosomus regius | Grand prédateur argenté-bronze, intérieur de bouche jaune (≠ corb, non protégé). | 45 cm |
| Maquereau | Scomber scombrus | Dos vert-bleu zébré de noir, fuselé. | 18 cm |
| Maquereau espagnol | Scomber colias | Dos zébré, mais flancs semés de taches rondes grises et oeil nettement plus grand. | 18 cm |
| Mendole | Spicara maena | Petit poisson de banc des herbiers et fonds mixtes (le mâle fait des nids). | Pas de taille nationale |
| Orphie | Belone belone | Très long et fin, bec pointu, arêtes vertes. | Pas de taille nationale |
| Palomète | Trachinotus ovatus | Comprimée argentée, taches sombres alignées. | Pas de taille nationale |
| Sardine | Sardina pilchardus | Petit pélagique argenté en grands bancs ; base de la chaîne alimentaire. | 11 cm |
| Saurel méditerranéen | Trachurus mediterraneus | Chinchard du Sud ; excellent vif pour le denti et la sériole. | 15 cm |
| Sériole | Seriola dumerili | Fuselé doré, bande oblique sur l'œil, queue fourchue. | Pas de taille nationale |
| Sprat | Sprattus sprattus | Très petit pélagique argenté, ventre en carène dentelée, dorsale reculée vers l'arrière. | Pas de taille nationale |
| Tassergal | Pomatomus saltatrix | Argenté-bleuté, grande gueule, dents tranchantes. | Pas de taille nationale |
| Thon rouge | Thunnus thynnus | Fuselé bleu-noir, finlets jaunes, queue en croissant. | 115 cm |
| Thonine commune | Euthynnus alletteratus | Petit thon côtier à taches, chasses estivales près des pointes. | Pas de taille nationale |
Roche & trous (17)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Apogon / Poisson-cardinal | Apogon imberbis | Petit poisson rouge orangé, oeil énorme, deux dorsales bien séparées, dans l'ombre des surplombs. | Pas de taille nationale |
| Badèche | Epinephelus costae | Massif tacheté de points sombres. | Interdite |
| Barbier | Anthias anthias | Petit serranidé rose-orangé en bancs sur les tombants profonds clairs. | Pas de taille nationale |
| Cernier | Polyprion americanus | Massif, front haut, gris-brun, profond. | Interdite |
| Chapon | Scorpaena scrofa | Trapu rouge, grosse tête épineuse. | 30 cm |
| Congre | Conger conger | Serpentiforme gris lisse. | 60 cm |
| Corb | Sciaena umbra | Sombre cuivré, liserés blancs aux nageoires. | Interdite |
| Gobie noir | Gobius niger | Petit poisson sombre et trapu, nageoires ventrales soudées en ventouse, posé sur le fond. | Pas de taille nationale |
| Mérou blanc | Epinephelus aeneus | Gris argenté massif, museau pâle. | Interdite |
| Mérou brun | Epinephelus marginatus | Brun taché clair, grosse bouche, placide. | Interdite |
| Mérou gris | Epinephelus caninus | Gris sombre, gros, lèvres épaisses. | Interdite |
| Mérou royal | Mycteroperca rubra | Brun-rouge sombre, marbrures claires sur la tête. | Interdite |
| Mostelle | Phycis phycis | Brun, corps mou, barbillon au menton. | 30 cm |
| Murène | Muraena helena | Serpentiforme mouchetée, gueule ouverte. | Pas de taille nationale |
| Rascasse brune | Scorpaena porcus | Petite, brun marbré, posée au fond. | Pas de taille nationale |
| Serran chèvre | Serranus cabrilla | Corps allongé brun clair barré de sept à neuf bandes verticales sombres, grosse bouche, posé sur la roche. | Pas de taille nationale |
| Serran écriture | Serranus scriba | Petit poisson trapu roux, flancs couverts de fines lignes bleues sinueuses. | Pas de taille nationale |
Labridés (10)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Crénilabre paon | Symphodus tinca | Coloré, lignes bleues, tache au pédoncule. | Pas de taille nationale |
| Crénilabre roucaou | Symphodus mediterraneus | Petit labridé roux des herbiers et roche. | Pas de taille nationale |
| Girelle | Coris julis | Petite, bande orange en zigzag, dos bleuté. | Pas de taille nationale |
| Girelle paon | Thalassoma pavo | Corps vert à bleu, museau pointu, grande tache sombre cerclée juste derrière la pectorale. | Pas de taille nationale |
| Labre merle (vieille) | Labrus merula | Robuste, vert-brun sombre, grosses lèvres. | Pas de taille nationale |
| Labre vert | Labrus viridis | Vert vif, allongé, sur l'herbier. | Pas de taille nationale |
| Rason | Xyrichtys novacula | Labridé qui plonge dans le sable ; très recherché à la canne. | Pas de taille nationale |
| Sublet / Crénilabre ocellé | Symphodus ocellatus | Minuscule labridé à ocelle, des herbiers peu profonds. | Pas de taille nationale |
| Vieille | Symphodus melops | Le petit labridé de roche breton, très commun. | Pas de taille nationale |
| Vieille coquette | Labrus mixtus | Grand labridé coloré (mâle bleu-orangé) des tombants clairs. | Pas de taille nationale |
Sable & fonds (13)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Barbue | Scophthalmus rhombus | Poisson plat proche du turbot, corps plus ovale, sable. | 30 cm |
| Baudroie | Lophius piscatorius | Énorme bouche, leurre sur la tête ; queue = la lotte du marché. | 50 cm |
| Cardine franche | Lepidorhombus whiffiagonis | Plat profond translucide ; vendu en filets. | 20 cm |
| Grondin | Chelidonichthys lucerna | Grosse tête cuirassée, larges pectorales en éventail. | Pas de taille nationale |
| Limande | Limanda limanda | Petit plat rugueux des plages bretonnes. | 20 cm |
| Limande-sole | Microstomus kitt | Poisson plat ovale brun, peau rugueuse, ligne latérale presque droite, yeux sur le flanc droit. | 25 cm |
| Plie | Pleuronectes platessa | Poisson plat à pois orange ; le carrelet. | 27 cm |
| Rouget de roche | Mullus surmuletus | Rougeâtre, 2 barbillons, raie jaune. | 15 cm |
| Rouget de vase | Mullus barbatus | Plus pâle, front raide, 2 barbillons. | 15 cm |
| Saint-Pierre | Zeus faber | Très comprimé, grosse tache ronde sur le flanc. | Pas de taille nationale |
| Sole | Solea solea | Plate, posée sur le sable, deux yeux du même côté. | 24 cm |
| Turbot | Scophthalmus maximus | Grand poisson plat gauche, sable et gravier, embusqué. | 30 cm |
| Vive | Trachinus draco | Enfouie dans le sable, première dorsale noire venimeuse. | Pas de taille nationale |
Mulets (6)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Mulet | Chelon / Mugil spp. | Fuselé gris argenté, en banc, surface et ports. | Pas de taille nationale |
| Mulet cabot | Mugil cephalus | Le plus massif des gris argentés, tête large et aplatie, paupière graisseuse translucide sur l'oeil. | Pas de taille nationale |
| Mulet doré | Chelon auratus | Gris argenté, tache dorée nette sur l'opercule, lèvre supérieure fine. | Pas de taille nationale |
| Mulet lippu | Chelon labrosus | Gris argenté, lèvre supérieure très épaisse et granuleuse, sans tache dorée. | Pas de taille nationale |
| Mulet porc | Chelon ramada | Gris argenté au corps épais, museau court et arrondi, en eau saumâtre. | Pas de taille nationale |
| Mulet sauteur | Chelon saliens | Gris argenté élancé, petite tête, oeil peu recouvert, souvent tout près de la surface. | Pas de taille nationale |
Gadidés (8)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Cabillaud | Gadus morhua | Gadidé brun-vert moucheté, barbillon sous le menton, ligne latérale claire et courbée. | 42 cm |
| Églefin | Melanogrammus aeglefinus | Le haddock une fois fumé ; tache noire sur le flanc. | 30 cm |
| Lieu jaune | Pollachius pollachius | Le carnassier des épaves bretonnes ; fermé jan à avril. | 42 cm |
| Lieu noir | Pollachius virens | Le « colin » surgelé ; banc, plus au large que le lieu jaune. | 35 cm |
| Lingue franche | Molva molva | Gadidé allongé d'épave profonde ; la « julienne ». | 63 cm |
| Merlan | Merlangius merlangus | Gadidé côtier de Manche, très frais c'est délicieux. | 27 cm |
| Merlu | Merluccius merluccius | Le colin : gadidé profond, pêché au broumé de nuit. | 20 cm |
| Tacaud | Trisopterus luscus | Petit gadidé cuivré au corps haut, barbillon au menton, tache sombre à la base de la pectorale. | Pas de taille nationale |
Céphalopodes (5)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Calmar | Loligo vulgaris | Fuselé, nageoires triangulaires à l'arrière. | Pas de taille nationale |
| Élédone | Eledone moschata | Petit céphalopode brun-roux à une seule rangée de ventouses par bras, sur fond vaseux. | Pas de taille nationale |
| Poulpe | Octopus vulgaris | 8 bras, dans les trous. | Pas de taille nationale |
| Seiche | Sepia officinalis | Corps ovale bordé d'une nageoire, change de couleur. | Pas de taille nationale |
| Sépiole | Sepiola rondeleti | Mini-seiche ronde nocturne, s'enfouit dans le sable le jour. | Pas de taille nationale |
Prudence (9)
| Espèce | Nom scientifique | Repère d'identification | Taille légale (Méd.) |
|---|---|---|---|
| Baliste gris | Balistes capriscus | Corps en losange, nage ondulante ; épave et roche, de plus en plus présent. | Pas de taille nationale |
| Datte de mer | Lithophaga lithophaga | Coquillage brun foreur, logé dans la roche. | Interdite |
| Grande cigale | Scyllarides latus | Crustacé plat couleur brique, carapace rectangulaire, antennes soudées en larges palettes, aucune pince. | Interdite |
| Grande nacre | Pinna nobilis | Grand coquillage triangulaire dressé dans l'herbier. | Interdite |
| Hippocampe | Hippocampus spp. | Petit, corps dressé en S, queue préhensile. | Interdite |
| Oursin violet | Paracentrotus lividus | Boule violet sombre à piquants longs et fins, calée dans une cuvette de roche. | 5 cm |
| Petite rascasse | Scorpaena notata | Petit poisson rouge marbré, tête épineuse hérissée d'appendices cutanés, immobile sur la roche. | Pas de taille nationale |
| Raie pastenague | Dasyatis pastinaca | Disque losangé, longue queue à aiguillon. | Interdite |
| Torpille marbrée | Torpedo marmorata | Raie ronde posée sur le sable, produit des décharges électriques. | Interdite |
Et ensuite
Pour les tailles des deux façades et leur source officielle, voir les tailles légales de capture. Pour les règles applicables autour de Marseille, voir la réglementation zone par zone.